10% 도달 빈도


과거 1년간 10% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 227100 퀀텀온- 과거 1년간 21
2 066790 씨씨에스- 과거 1년간 20
3 084695 대상홀딩스우 과거 1년간 19
4 378800 샤페론- 과거 1년간 18
5 039980 폴라리스AI- 과거 1년간 17
6 003160 디아이 과거 1년간 17
7 290690 소룩스- 과거 1년간 17
8 232140 와이씨- 과거 1년간 16
9 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 1년간 16
10 042000 카페24- 과거 1년간 16
11 299660 셀리드- 과거 1년간 16
12 340360 다보링크- 과거 1년간 15
13 004835 덕성우 과거 1년간 15
14 070300 엑스큐어- 과거 1년간 15
15 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 1년간 15
16 087010 펩트론- 과거 1년간 15
17 323280 태성- 과거 1년간 15
18 033100 제룡전기- 과거 1년간 14
19 313760 캐리- 과거 1년간 14
20 192410 휴림네트웍스- 과거 1년간 13
21 294090 이오플로우- 과거 1년간 13
22 253590 네오셈- 과거 1년간 13
23 219550 디와이디- 과거 1년간 13
24 255220 SG- 과거 1년간 13
25 452190 한빛레이저- 과거 1년간 12
26 053030 바이넥스- 과거 1년간 12
27 065350 신성델타테크- 과거 1년간 12
28 091440 한울소재과학- 과거 1년간 12
29 445090 에이직랜드- 과거 1년간 12
30 241820 피씨엘- 과거 1년간 12
31 270660 에브리봇- 과거 1년간 12
32 107640 한중엔시에스- 과거 1년간 11
33 900340 윙입푸드- 과거 1년간 11
34 365330 에스와이스틸텍- 과거 1년간 11
35 293780 압타바이오- 과거 1년간 11
36 276730 제주맥주- 과거 1년간 11
37 112290 와이씨켐- 과거 1년간 11
38 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 11
39 029480 광무- 과거 1년간 11
40 226950 올릭스- 과거 1년간 11
41 033230 인성정보- 과거 1년간 11
42 047560 이스트소프트- 과거 1년간 11
43 304360 에스바이오메딕스- 과거 1년간 11
44 365270 큐라클- 과거 1년간 11
45 457190 이수스페셜티케미컬 과거 1년간 11
46 009415 태영건설우 과거 1년간 11
47 062970 피피아이- 과거 1년간 11
48 307870 비투엔- 과거 1년간 11
49 402490 그린리소스- 과거 1년간 11
50 058450 한주에이알티- 과거 1년간 11
51 003280 흥아해운 과거 1년간 10
52 009730 이렘- 과거 1년간 10
53 161580 필옵틱스- 과거 1년간 10
54 094480 갤럭시아머니트리- 과거 1년간 10
55 396470 워트- 과거 1년간 10
56 109670 씨싸이트- 과거 1년간 10
57 009810 플레이그램 과거 1년간 10
58 019490 하이트론 과거 1년간 10
59 322510 제이엘케이- 과거 1년간 10
60 321820 아티스트유나이티드- 과거 1년간 10
61 284620 카이노스메드- 과거 1년간 10
62 900100 애머릿지- 과거 1년간 10
63 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 1년간 10
64 028300 HLB- 과거 1년간 10
65 457550 우진엔텍- 과거 1년간 10
66 049180 셀루메드- 과거 1년간 10
67 012170 아센디오 과거 1년간 10
68 237820 플레이디- 과거 1년간 10
69 009470 삼화전기 과거 1년간 10
70 383930 디티앤씨알오- 과거 1년간 10
71 373200 엑스플러스- 과거 1년간 10
72 001470 삼부토건 과거 1년간 10
73 064800 포니링크- 과거 1년간 10
74 411080 샌즈랩- 과거 1년간 10
75 060230 소니드- 과거 1년간 9
76 406820 뷰티스킨- 과거 1년간 9
77 041190 우리기술투자- 과거 1년간 9
78 317690 퀀타매트릭스- 과거 1년간 9
79 004830 덕성 과거 1년간 9
80 080220 제주반도체- 과거 1년간 9
81 115450 HLB테라퓨틱스- 과거 1년간 9
82 196170 알테오젠- 과거 1년간 9
83 175140 휴먼테크놀로지- 과거 1년간 9
84 393210 토마토시스템- 과거 1년간 9
85 443670 에스피소프트- 과거 1년간 9
86 001685 대상우 과거 1년간 9
87 092870 엑시콘- 과거 1년간 9
88 439580 블루엠텍- 과거 1년간 9
89 229640 LS에코에너지 과거 1년간 9
90 199820 제일일렉트릭- 과거 1년간 9
91 294140 레몬- 과거 1년간 9
92 051980 중앙첨단소재- 과거 1년간 9
93 011500 한농화성 과거 1년간 9
94 220100 퓨쳐켐- 과거 1년간 9
95 320000 한울반도체- 과거 1년간 9
96 450080 에코프로머티 과거 1년간 9
97 000500 가온전선 과거 1년간 9
98 348080 큐라티스- 과거 1년간 9
99 171090 선익시스템- 과거 1년간 9
100 004090 한국석유 과거 1년간 9
101 101360 에코앤드림- 과거 1년간 9
102 003075 코오롱글로벌우 과거 1년간 9
103 050090 비케이홀딩스- 과거 1년간 9
104 012510 더존비즈온 과거 1년간 9
105 430690 한싹- 과거 1년간 9
106 214260 라파스- 과거 1년간 9
107 058110 멕아이씨에스- 과거 1년간 9
108 389470 인벤티지랩- 과거 1년간 9
109 011420 갤럭시아에스엠 과거 1년간 9
110 389020 자람테크놀로지- 과거 1년간 9
111 363260 모비데이즈- 과거 1년간 9
112 307930 컴퍼니케이- 과거 1년간 9
113 059270 해성에어로보틱스- 과거 1년간 9
114 036830 솔브레인홀딩스- 과거 1년간 9
115 078860 아이오케이- 과거 1년간 9
116 465770 STX그린로지스 과거 1년간 9
117 024840 KBI메탈- 과거 1년간 9
118 420570 제이투케이바이오- 과거 1년간 9
119 371950 풍원정밀- 과거 1년간 9
120 203400 에이비온- 과거 1년간 9
121 052020 에스티큐브- 과거 1년간 9
122 452160 제이엔비- 과거 1년간 8
123 175250 아이큐어- 과거 1년간 8
124 069540 빛과전자- 과거 1년간 8
125 180400 DXVX- 과거 1년간 8
126 007460 에이프로젠 과거 1년간 8
127 252990 샘씨엔에스- 과거 1년간 8
128 019570 플루토스- 과거 1년간 8
129 443250 레뷰코퍼레이션- 과거 1년간 8
130 217730 강스템바이오텍- 과거 1년간 8
131 204270 제이앤티씨- 과거 1년간 8
132 080580 오킨스전자- 과거 1년간 8
133 452430 사피엔반도체- 과거 1년간 8
134 057680 티사이언티픽- 과거 1년간 8
135 043090 더테크놀로지- 과거 1년간 8
136 203690 스피어파워- 과거 1년간 8
137 356680 엑스게이트- 과거 1년간 8
138 115530 씨엔플러스- 과거 1년간 8
139 089030 테크윙- 과거 1년간 8
140 347850 디앤디파마텍- 과거 1년간 8
141 110020 전진바이오팜- 과거 1년간 8
142 073570 리튬포어스- 과거 1년간 8
143 099220 SDN- 과거 1년간 8
144 003535 한화투자증권우 과거 1년간 8
145 030520 한글과컴퓨터- 과거 1년간 8
146 004540 깨끗한나라 과거 1년간 8
147 281740 레이크머티리얼즈- 과거 1년간 8
148 314930 바이오다인- 과거 1년간 8
149 138360 협진- 과거 1년간 8
150 432470 케이엔에스- 과거 1년간 8

과거 2년간 10% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 33
2 322510 제이엘케이- 과거 2년간 30
3 227100 퀀텀온- 과거 2년간 27
4 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 27
5 065350 신성델타테크- 과거 2년간 27
6 087010 펩트론- 과거 2년간 27
7 066790 씨씨에스- 과거 2년간 26
8 051980 중앙첨단소재- 과거 2년간 25
9 313760 캐리- 과거 2년간 25
10 290690 소룩스- 과거 2년간 25
11 041020 폴라리스오피스- 과거 2년간 25
12 338220 뷰노- 과거 2년간 24
13 373200 엑스플러스- 과거 2년간 24
14 378800 샤페론- 과거 2년간 24
15 069540 빛과전자- 과거 2년간 23
16 294630 서남- 과거 2년간 23
17 025560 미래산업 과거 2년간 23
18 234920 자이글- 과거 2년간 23
19 131400 이브이첨단소재- 과거 2년간 22
20 145210 다이나믹디자인 과거 2년간 22
21 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 22
22 011810 STX 과거 2년간 22
23 004835 덕성우 과거 2년간 21
24 219550 디와이디- 과거 2년간 21
25 250060 모비스- 과거 2년간 21
26 320000 한울반도체- 과거 2년간 21
27 389470 인벤티지랩- 과거 2년간 21
28 323280 태성- 과거 2년간 21
29 340360 다보링크- 과거 2년간 20
30 001570 금양 과거 2년간 20
31 328130 루닛- 과거 2년간 20
32 003160 디아이 과거 2년간 20
33 388790 라이콤- 과거 2년간 20
34 315640 딥노이드- 과거 2년간 20
35 029480 광무- 과거 2년간 20
36 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 2년간 20
37 058110 멕아이씨에스- 과거 2년간 20
38 042000 카페24- 과거 2년간 20
39 208370 셀바스헬스케어- 과거 2년간 20
40 299660 셀리드- 과거 2년간 20
41 039980 폴라리스AI- 과거 2년간 19
42 304100 솔트룩스- 과거 2년간 19
43 393210 토마토시스템- 과거 2년간 19
44 031860 에스유홀딩스- 과거 2년간 19
45 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 2년간 19
46 052020 에스티큐브- 과거 2년간 19
47 003280 흥아해운 과거 2년간 18
48 294090 이오플로우- 과거 2년간 18
49 033100 제룡전기- 과거 2년간 18
50 232140 와이씨- 과거 2년간 18
51 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 18
52 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 2년간 18
53 214680 디알텍- 과거 2년간 18
54 091440 한울소재과학- 과거 2년간 18
55 457190 이수스페셜티케미컬 과거 2년간 18
56 115610 이미지스- 과거 2년간 18
57 001470 삼부토건 과거 2년간 18
58 241820 피씨엘- 과거 2년간 18
59 307870 비투엔- 과거 2년간 18
60 168360 펨트론- 과거 2년간 18
61 007460 에이프로젠 과거 2년간 17
62 031980 피에스케이홀딩스- 과거 2년간 17
63 229640 LS에코에너지 과거 2년간 17
64 356680 엑스게이트- 과거 2년간 17
65 094170 동운아나텍- 과거 2년간 17
66 073570 리튬포어스- 과거 2년간 17
67 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 17
68 425420 티에프이- 과거 2년간 17
69 255220 SG- 과거 2년간 17
70 210120 빅텐츠- 과거 2년간 17
71 307930 컴퍼니케이- 과거 2년간 17
72 376930 노을- 과거 2년간 17
73 396270 넥스트칩- 과거 2년간 17
74 232830 시큐센- 과거 2년간 17
75 110990 디아이티- 과거 2년간 17
76 024850 HLB이노베이션- 과거 2년간 17
77 058450 한주에이알티- 과거 2년간 17
78 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 16
79 032980 바이온- 과거 2년간 16
80 060230 소니드- 과거 2년간 16
81 009730 이렘- 과거 2년간 16
82 161580 필옵틱스- 과거 2년간 16
83 192410 휴림네트웍스- 과거 2년간 16
84 019570 플루토스- 과거 2년간 16
85 004830 덕성 과거 2년간 16
86 043090 더테크놀로지- 과거 2년간 16
87 033230 인성정보- 과거 2년간 16
88 203690 스피어파워- 과거 2년간 16
89 047560 이스트소프트- 과거 2년간 16
90 012170 아센디오 과거 2년간 16
91 117730 티로보틱스- 과거 2년간 16
92 363250 진시스템- 과거 2년간 16
93 389500 에스비비테크- 과거 2년간 16
94 112040 위메이드- 과거 2년간 16
95 009415 태영건설우 과거 2년간 16
96 062970 피피아이- 과거 2년간 16
97 107640 한중엔시에스- 과거 2년간 15
98 082800 비보존 제약- 과거 2년간 15
99 119650 KC코트렐 과거 2년간 15
100 054180 메디콕스- 과거 2년간 15
101 300080 플리토- 과거 2년간 15
102 253590 네오셈- 과거 2년간 15
103 310210 보로노이- 과거 2년간 15
104 094480 갤럭시아머니트리- 과거 2년간 15
105 070300 엑스큐어- 과거 2년간 15
106 011230 삼화전자 과거 2년간 15
107 175140 휴먼테크놀로지- 과거 2년간 15
108 226950 올릭스- 과거 2년간 15
109 286750 나노브릭- 과거 2년간 15
110 294140 레몬- 과거 2년간 15
111 220100 퓨쳐켐- 과거 2년간 15
112 304840 피플바이오- 과거 2년간 15
113 110020 전진바이오팜- 과거 2년간 15
114 348080 큐라티스- 과거 2년간 15
115 171090 선익시스템- 과거 2년간 15
116 049180 셀루메드- 과거 2년간 15
117 023440 제이스코홀딩스- 과거 2년간 15
118 174900 앱클론- 과거 2년간 15
119 270520 지오릿에너지- 과거 2년간 15
120 281740 레이크머티리얼즈- 과거 2년간 15
121 254490 미래반도체- 과거 2년간 15
122 032790 엠젠솔루션- 과거 2년간 15
123 389020 자람테크놀로지- 과거 2년간 15
124 257720 실리콘투- 과거 2년간 15
125 365270 큐라클- 과거 2년간 15
126 067390 아스트- 과거 2년간 15
127 229000 젠큐릭스- 과거 2년간 15
128 086520 에코프로- 과거 2년간 15
129 058970 엠로- 과거 2년간 15
130 064240 홈캐스트- 과거 2년간 14
131 900340 윙입푸드- 과거 2년간 14
132 175250 아이큐어- 과거 2년간 14
133 276730 제주맥주- 과거 2년간 14
134 079810 디이엔티- 과거 2년간 14
135 196170 알테오젠- 과거 2년간 14
136 007660 이수페타시스 과거 2년간 14
137 284620 카이노스메드- 과거 2년간 14
138 244460 올리패스- 과거 2년간 14
139 347860 알체라- 과거 2년간 14
140 900100 애머릿지- 과거 2년간 14
141 101360 에코앤드림- 과거 2년간 14
142 214260 라파스- 과거 2년간 14
143 004105 태양금속우 과거 2년간 14
144 006220 제주은행 과거 2년간 14
145 237820 플레이디- 과거 2년간 14
146 214610 미코바이오메드- 과거 2년간 14
147 389030 지니너스- 과거 2년간 14
148 336060 웨이버스- 과거 2년간 14
149 015590 KIB플러그에너지 과거 2년간 14
150 011420 갤럭시아에스엠 과거 2년간 14

과거 3년간 10% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 373200 엑스플러스- 과거 3년간 43
2 052020 에스티큐브- 과거 3년간 39
3 001570 금양 과거 3년간 35
4 322510 제이엘케이- 과거 3년간 35
5 121850 코이즈- 과거 3년간 35
6 227100 퀀텀온- 과거 3년간 34
7 073570 리튬포어스- 과거 3년간 34
8 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 33
9 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 33
10 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 33
11 000230 일동홀딩스 과거 3년간 32
12 313760 캐리- 과거 3년간 32
13 376180 피코그램- 과거 3년간 31
14 031860 에스유홀딩스- 과거 3년간 31
15 249420 일동제약 과거 3년간 31
16 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 30
17 174900 앱클론- 과거 3년간 30
18 066790 씨씨에스- 과거 3년간 30
19 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 29
20 219550 디와이디- 과거 3년간 29
21 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 29
22 101730 위메이드맥스- 과거 3년간 29
23 053050 지에스이- 과거 3년간 28
24 054180 메디콕스- 과거 3년간 28
25 004835 덕성우 과거 3년간 28
26 029480 광무- 과거 3년간 28
27 043090 더테크놀로지- 과거 3년간 28
28 025560 미래산업 과거 3년간 28
29 290690 소룩스- 과거 3년간 28
30 214610 미코바이오메드- 과거 3년간 28
31 087010 펩트론- 과거 3년간 28
32 006880 신송홀딩스 과거 3년간 27
33 095500 미래나노텍- 과거 3년간 27
34 013720 CBI- 과거 3년간 27
35 065350 신성델타테크- 과거 3년간 27
36 011810 STX 과거 3년간 27
37 112040 위메이드- 과거 3년간 27
38 001470 삼부토건 과거 3년간 27
39 241820 피씨엘- 과거 3년간 27
40 000325 노루홀딩스우 과거 3년간 26
41 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 26
42 250060 모비스- 과거 3년간 26
43 030960 양지사- 과거 3년간 26
44 058110 멕아이씨에스- 과거 3년간 26
45 041020 폴라리스오피스- 과거 3년간 26
46 234920 자이글- 과거 3년간 26
47 378800 샤페론- 과거 3년간 26
48 069920 아이에스이커머스- 과거 3년간 25
49 035290 골드앤에스- 과거 3년간 25
50 366030 공구우먼- 과거 3년간 25
51 056090 이노시스- 과거 3년간 25
52 005860 한일사료- 과거 3년간 25
53 338220 뷰노- 과거 3년간 25
54 091440 한울소재과학- 과거 3년간 25
55 069540 빛과전자- 과거 3년간 24
56 192410 휴림네트웍스- 과거 3년간 24
57 074610 이엔플러스 과거 3년간 24
58 294630 서남- 과거 3년간 24
59 004090 한국석유 과거 3년간 24
60 208370 셀바스헬스케어- 과거 3년간 24
61 376930 노을- 과거 3년간 24
62 278650 HLB바이오스텝- 과거 3년간 24
63 270660 에브리봇- 과거 3년간 24
64 340360 다보링크- 과거 3년간 23
65 060230 소니드- 과거 3년간 23
66 003280 흥아해운 과거 3년간 23
67 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 3년간 23
68 014990 인디에프 과거 3년간 23
69 033230 인성정보- 과거 3년간 23
70 320000 한울반도체- 과거 3년간 23
71 094170 동운아나텍- 과거 3년간 23
72 025950 동신건설- 과거 3년간 23
73 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 3년간 23
74 270520 지오릿에너지- 과거 3년간 23
75 365270 큐라클- 과거 3년간 23
76 299660 셀리드- 과거 3년간 23
77 086520 에코프로- 과거 3년간 23
78 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 22
79 084650 랩지노믹스- 과거 3년간 22
80 177350 베셀- 과거 3년간 22
81 328130 루닛- 과거 3년간 22
82 090710 휴림로봇- 과거 3년간 22
83 315640 딥노이드- 과거 3년간 22
84 256840 한국비엔씨- 과거 3년간 22
85 218150 미래생명자원- 과거 3년간 22
86 000440 중앙에너비스- 과거 3년간 22
87 024850 HLB이노베이션- 과거 3년간 22
88 083650 비에이치아이- 과거 3년간 22
89 323280 태성- 과거 3년간 22
90 005950 이수화학 과거 3년간 22
91 109820 진매트릭스- 과거 3년간 22
92 058450 한주에이알티- 과거 3년간 22
93 008290 원풍물산- 과거 3년간 21
94 007460 에이프로젠 과거 3년간 21
95 048410 현대바이오- 과거 3년간 21
96 039980 폴라리스AI- 과거 3년간 21
97 019175 신풍제약우 과거 3년간 21
98 064550 바이오니아- 과거 3년간 21
99 033100 제룡전기- 과거 3년간 21
100 196170 알테오젠- 과거 3년간 21
101 288980 모아데이타- 과거 3년간 21
102 226950 올릭스- 과거 3년간 21
103 199800 툴젠- 과거 3년간 21
104 388050 지투파워- 과거 3년간 21
105 304840 피플바이오- 과거 3년간 21
106 205470 휴마시스- 과거 3년간 21
107 049180 셀루메드- 과거 3년간 21
108 042000 카페24- 과거 3년간 21
109 247660 나노씨엠에스- 과거 3년간 21
110 389470 인벤티지랩- 과거 3년간 21
111 257720 실리콘투- 과거 3년간 21
112 059270 해성에어로보틱스- 과거 3년간 21
113 396270 넥스트칩- 과거 3년간 21
114 115610 이미지스- 과거 3년간 21
115 307870 비투엔- 과거 3년간 21
116 064240 홈캐스트- 과거 3년간 20
117 032980 바이온- 과거 3년간 20
118 082800 비보존 제약- 과거 3년간 20
119 031980 피에스케이홀딩스- 과거 3년간 20
120 304100 솔트룩스- 과거 3년간 20
121 019570 플루토스- 과거 3년간 20
122 004830 덕성 과거 3년간 20
123 003160 디아이 과거 3년간 20
124 117580 대성에너지 과거 3년간 20
125 317830 에스피시스템스- 과거 3년간 20
126 388790 라이콤- 과거 3년간 20
127 009810 플레이그램 과거 3년간 20
128 085670 뉴프렉스- 과거 3년간 20
129 004920 씨아이테크 과거 3년간 20
130 226330 신테카바이오- 과거 3년간 20
131 203690 스피어파워- 과거 3년간 20
132 011000 진원생명과학 과거 3년간 20
133 258610 케일럼- 과거 3년간 20
134 255220 SG- 과거 3년간 20
135 263050 유틸렉스- 과거 3년간 20
136 214270 FSN- 과거 3년간 20
137 006220 제주은행 과거 3년간 20
138 117730 티로보틱스- 과거 3년간 20
139 019660 글로본- 과거 3년간 20
140 062970 피피아이- 과거 3년간 20
141 357880 비트나인- 과거 3년간 19
142 099440 스맥- 과거 3년간 19
143 293780 압타바이오- 과거 3년간 19
144 294090 이오플로우- 과거 3년간 19
145 094480 갤럭시아머니트리- 과거 3년간 19
146 142760 모아라이프플러스- 과거 3년간 19
147 037440 희림- 과거 3년간 19
148 393210 토마토시스템- 과거 3년간 19
149 214370 케어젠- 과거 3년간 19
150 179530 애드바이오텍- 과거 3년간 19